NHL RumorsNHL RumorsNHL Rumors
  • Rumors
  • Free Agency
    • 2025 NHL Free Agent Signings Tracker ** Pinned
    • Our Top 50 2025 NHL Free Agents
    • A Collection of Top 12 to 50 UFA Lists
    • List of Pending UFA Forwards
    • List of Pending UFA Defensemen
    • List of Pending UFA Goaltenders
  • NHL Trades
    • 2024-25 NHL Trade Tracker
    • Trade Articles
    • 2023-24 NHL Trade Tracker
  • Video
  • Teams
    • Atlantic Division
      • Boston Bruins
      • Buffalo Sabres
      • Detroit Red Wings
      • Florida Panthers
      • Ottawa Senators
      • Montreal Canadiens
      • Tampa Bay Lightning
      • Toronto Maple Leafs
    • Metropolitan Division
      • Carolina Hurricanes
      • Columbus Blue Jackets
      • New Jersey Devils
      • New York Islanders
      • New York Rangers
      • Philadelphia Flyers
      • Pittsburgh Penguins
      • Washington Capitals
    • Central Division
      • Chicago Blackhawks
      • Colorado Avalanche
      • Dallas Stars
      • Minnesota Wild
      • Nashville Predators
      • St. Louis Blues
      • Utah Mammoth
      • Winnipeg Jets
    • Pacific Division
      • Anaheim Ducks
      • Calgary Flames
      • Edmonton Oilers
      • Los Angeles Kings
      • San Jose Sharks
      • Seattle Kraken
      • Vancouver Canucks
      • Vegas Golden Knights
  • About
    • Privacy Policy
    • About
    • Terms of Service
    • Contact
  • FAQ
Font ResizerAa
NHL RumorsNHL Rumors
Font ResizerAa
Search
Follow US
© 2024 Medium Large Sports Media, LLC. All Rights Reserved. Use of this site constitutes acceptance of our Terms of Service and Privacy Policy.
NHL Draft

2025 NHL Draft Picks by Team

Mark Easson 06/28/2025
21 Min Read
The 2025 NHL draft is now complete. A look at each teams draft selection made over the two days. 224 players were drafted overall.
Jun 27, 2025; Los Angeles, California, USA; From left, Michael Misa, Matthew Schaefer and Anton Frondell pose for a photo after being drafted second, first and third in the first round of the 2025 NHL Draft at Peacock Theater. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
SHARE
Anaheim Ducks
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 10 Roger McQueen C Brandon (WHL) 6′ 6″ 198
2 45 Eric Nilson C/LW Djurgarden Jr (SWE) 6′ 0″ 166
2 60 Lasse Boelius LHD Assat (SM Liiga Jr) 6′ 1″ 190
3 72 Noah Reed C London (OHL) 6′ 0″ 170
4 101 Drew Schock D USA U-18 (NTDP – USHL) 6′ 0″ 178
4 104 Elijah Neuenschwander G Fribourg Jr.(SWISS-Jr.) 6′ 5″ 199
5 136 Alexis Mathieu D Baie-Comeau (QMJHL) 6′ 4″ 197
5 159 Emile Guite LW Chicoutimi (QMJHL) 6′ 2″ 176
6 168 Anthony Allain-Samake D Sioux City (USHL) 6′ 2″ 183
7 200 Brady Turko RW Brandon (WHL) 6′ 0″ 167

 

Boston Bruins
Rd.  # Player Pos. Team Ht. Wt.
1 7 James Hagens C Boston College (NCAA) 5’11” 186
2 51 William Moore C USNTDP 6′ 3″ 180
2 61 Liam Pettersson D Vaxjo Jr (SWE-Jr.) 6′ 2″ 170
3 79 Cooper Simpson LW Shakopee HS (MN) 6′ 1″ 180
4 100 Vashek Blanar D Troja-Ljungby U18 (SWE-Jr.) 6′ 4″ 183
5 133 Cole Chandler C Shawinigan (QMJHL) 6′ 2″ 176
6 165 Kirill Yemelyanov C Yaroslavl Jr. (RUS-Jr.) 6′ 1″ 170

 

Buffalo Sabres
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 9 Radim Mrtka RHD Seattle (WHL) 6′ 6″ 218
3 71 David Bedkowski RHD Oshawa (OHL) 6′ 5″ 221
4 103 Matous Kucharcik C Slavia Jr. (CZE-Jr.) 6′ 4″ 180
4 116 Samuel Meloche G Rouyn-Noranda (QMJHL) 6′ 2″ 190
5 135 Noah Laberge D Acadie-Bathurst (QMJHL) 6′ 1″ 187
6 167 Ashton Schultz C Chicago (USHL) 5′ 11″ 180
7 195 Melvin Novotny LW Leksand Jr. (SWE-Jr.) 6′ 2″ 185
7 199 Yevgeni Prokhorov G Dinamo-Shinnik Jr. (RUS-Jr.) 6′ 3″ 179
7 219 Ryan Rucinski C Youngstown (USHL) 5′ 10″ 176

As we get into the middle of the draft, here’s a look at NHL success rates by round.

Once you get outside the 1st round… it is unlikely the player makes the NHL.

If they do make it its a win!

If they turn into a star, even a star with blemishes… its a HUGE win! pic.twitter.com/rIq9FKZmuc

— Byron Bader (@ByronMBader) June 28, 2025

Calgary Flames
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 18 Cole Reschny C/LW Victoria (WHL) 5’11” 180
1 32 Cullen Potter C/LW Arizona St. (NCHC) 5’10” 172
2 54 Theo Stockselius C/RW Djurgardens Jr. 20  (SWE) 6′ 3″ 196
3 80 Maceo Phillips LHD USNTDP 6′ 6″ 233
5 144 Ethan Wyttenbach LW Sioux Falls (USHL) 5′ 10″ 180
6 176 Aiden Lane RW St. Andrews College Hs (Ont) 6′ 1″ 193
7 208 Jakob Leander D Hv71 Jr. (SWE-Jr.) 6′ 4″ 196
7 211 Yan Matveiko LW CSKA Jr. (RUS-Jr.) 6′ 1″ 150

 

Carolina Hurricanes
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 41 Semyon Frolov G MHK Spartak (MHL) 6′ 3″ 203
2 49 Charlie Cerrato C Penn State (Big10) 6′ 0″ 190
2 62 Ivan Ryabkin C/LW Muskegon (USHL) 5’11” 210
3 67 Kurban Limatov LHD Dynamo (MHL) 6′ 4″ 190
3 87 Roman Bausov D Dynamo St. Petersburg (RUS Jr) 6′ 5″ 179
6 183 Viggo Nordlund LW Skelleftea Jr. (SWE-Jr.) 5′ 9″ 168
7 221 Filip Ekberg RW Ottawa (OHL) 5′ 10″ 170

 

Chicago Blackhawks
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 3 Anton Frondell C/LW Djurgardens IF J20 (J20 Nationell) 6′ 2″ 204
1 25 Vaclav Nestrasil RW Muskegon (USHL) 6′ 6″ 185
1 29 Mason West C Edina HS (MIN) 6′ 7″ 218
3 66 Nathan Behm RW Kamloops (WHL) 6′ 2″ 202
4 98 Julius Sumpf C Moncton (QMJHL) 6′ 2″ 190
4 107 Parker Holmes LW Brantford (OHL) 6′ 4″ 222
6 162 Ashton Cumby D Seattle (WHL) 6′ 5″ 216
7 194 Ilya Kanarsky G Akm Tula Jr. (RUS-Jr.) 6′ 3″ 180

 

Colorado Avalanche
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
3 77 Francesco Dell’Elce D Umass (H-East) 6′ 1″ 180
4 118 Linus Funck D Lulea Jr. (SWE-Jr.) 6′ 3″ 183
7 214 Nolan Roed C Tri-City (USHL) 5′ 11″ 186

 

Columbus Blue Jackets
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 14 Jackson Smith LHD Tri-City (WHL) 6′ 4″ 199
1 20 Pyotr Andreyanov G CSKA Jr. (RUS) 6′ 0″ 207
3 76 Malte Vass D Farjestad J20 (SWE) 6′ 3″ 195
5 160 Owen Griffin C Oshawa (OHL) 5’10” 160
6 173 Victor Raftheim D Brynas Jr. (SWE-Jr.) 6′ 4″ 181
7 198 Jeremy Loranger C Sherwood Park (BCHL) 5′ 9″ 161

 

Dallas Stars
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
3 94 Cameron Schmidt RW Vancouver (WHL) 5′ 8″ 160
4 126 Brandon Gorzynski C Calgary (WHL) 6′ 2″ 185
5 146 Atte Joki C Lukko Jr. (FIN-Jr,) 6′ 2″ 200
5 158 Mans Goos G Farjestad Jr. (SWE-Jr) 6′ 6″ 199
6 190 Dawson Sharkey RW Acadie-Bathurst (QMJHL) 6′ 1″ 188
7 222 Charlie Paquette RW Guelph (OHL) 6′ 2″ 207

 

Detroit Red Wings 
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 13 Carter Bear C/LW Everett (WHL) 6′ 0″ 179
2 44 Eddie Genborg RW Linkpoing J20 (SWE) 6′ 2″ 205
3 75 Michal Pradel G Tri-City (USHL) 6′ 5″ 199
4 109 Brent Solomon RW Champlin Park HS (MN) 6′ 0″ 173
4 119 Michal Svrcek LW Brynas Jr. (SWE-Jr.) 5′ 11″ 189
5 140 Nikita Tyurin D Spartak Jr. (RUS-Jr.) 6′ 0″ 174
6 172 Will Murphy D Cape Breton (QMJHL) 6 ′4″ 209
7 204 Grayden Robertson-Palmer C Phillips Andover Academy HS (MA) 5’11” 197

 

Edmonton Oilers
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
3 83 Tommy Lafreniere RW Kamloops (WHL) 6′ 0″ 175
4 117 David Lewandowski LW Saskatoon (WHL) 6′ 2″ 177
5 131 Asher Barnett D USA U-18 (NTDP – USHL) 6′ 1″ 200
6 191 Daniel Salonen G Lukko Jr. (FIN-Jr.) 6′ 3″ 185
7 223 Aidan Park C Green Bay (USHL) 6′ 1″ 188

 

Florida Panthers
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
4 112 Mads Kongsbak Klyvo LW Frolunda Jr. (SWE-Jr.) 6′ 2″ 194
4 128 Shea Busch LW Everett (WHL) 6′ 2″ 208
5 129 Shamar Moses RW North Bay (OHL) 6′ 1″ 200
6 192 Arvid Drott RW Djurgarden Jr.  (SWE-Jr.) 6′ 0″ 187
7 197 Brendan Dunphy D Wenatchee (WHL) 6′ 5″ 207
7 224 Yegor Midlak G Spartak Jr. (RUS-Jr.) 6′ 6″ 176

 

Los Angeles Kings
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 31 Henry Brzustewicz RHD London (OHL) 6′ 2″ 203
2 59 Vojtech Cihar LW Karlovy Vary U20 (CZE) 6′ 1″ 181
3 88 Kristian Epperson LW Saginaw (OHL) 6′ 0″ 180
4 120 Caeden Herrington D Lincoln (USHL) 6′ 2″ 204
4 125 Jimmy Lombardi C Flint (OHL) 6′ 0″ 175
5 152 Petteri Rimpinen G K-Espoo (FIN) 6′ 0″ 176
6 184 Jan Chovan C Tappara Jr. (FIN-Jr.) 6′ 3″ 190
7 196 Brendan McMorrow C Waterloo (USHL) 6′ 0″ 173
7 216 William Sharpe D Kelowna (WHL) 6′ 0″ 195

 

Minnesota Wild
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 52 Theodor Hallquisth RHD Orebro Jr (SWE – JR) 6′ 2″ 186
4 102 Adam Benak C Youngstown (USHL) 5′ 8″ 164
4 121 Lirim Amidovski RW North Bay (OHL) 6′ 1″ 180
4 123 Carter Klippenstein C Brandon (WHL) 6′ 3″ 180
5 141 Justin Kipkie D Victoria (WHL) 6′ 4″ 208

 

Montreal Canadiens
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 34 Alexander Zharovsky RW Tolpar Ufa (MHL) 6′ 1″ 163
3 69 Hayden Paupanekis C Kelowna (WHL) 6′ 5″ 202
3 81 Bryce Pickford D Medicine Hat (WHL) 6′ 1″ 183
3 82 Arseni Radkov G Tyumen Jr (RUS Jr) 6′ 4″ 194
4 113 John Mooney C USA U-18 (NTDP – USHL) 5′ 8″ 160
5 145 Alexis Cournoyer G Cape Breton (QMJHL) 6′ 3″ 195
6 177 Carlos Handel D Halifax (QMJHL) 6′ 1″ 174
6 189 Andrew MacNiel D Kitchener (OHL) 6′ 3″ 196
7 209 Maxon Vig D Cedar Rapids (USHL) 6′ 2″ 212

 

Nashville Predators
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 5 Brady Martin C/RW Soo (OHL) 6′ 0″ 186
1 21 Cameron Reid LHD Kitchener (OHL) 6′ 0″ 183
1 26 Ryker Lee C/RW Madison (USHL) 6′ 1″ 185
2 35 Jacob Rombach LHD Lincoln (USHL) 6′ 7″ 209
2 58 Jack Ivankovic G Mississauga (OHL) 6′ 0″ 173
4 122 Alex Huang D Chicoutimi (QMJHL) 6′ 0″ 170
6 163 Daniel Nieminen D Pelicans (FIN) 6′ 0″ 187

 

New Jersey Devils
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 50 Conrad Fondrk C USNTDP 6′ 0″ 202
2 63 Ben Kevan RW Des Moines (USHL) 6′ 1″ 179
3 90 Mason Moe C Madison (USHL) 6′ 2″ 192
4 99 Trenten Bennett G Kemptville (CCHL) 6′ 8″ 205
4 114 Gustav Hillstrom C Brynas Jr. (SWE-Jr.) 6′ 2″ 174
6 161 David Rozsival RW Liberec Jr. (CZE-Jr.) 6′ 1″ 188
6 178 Sigge Holmgren D Brynas U18 (SWE-Jr.) 6′ 1″ 186

 

New York Islanders
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 1 Matthew Schaefer LHD Erie (OHL) 6′ 2″ 186
1 16 Victor Eklund LW/RW Djurgardens IF (HockeyAllsvenskan) 5’11” 169
1 17 Kashawn Aitcheson LHD Barrie (OHL) 6′ 2″ 199
2 42 Daniil Prokhorov RW Dynamo (MHL) 6′ 6″ 219
3 74 Luca Romano C Kitchener (OHL) 6′ 0″ 177
4 106 Tomas Poletin LW Pelicans (FIN) 6′ 2″ 206
5 138 Sam Laurila D Fargo (USHL) 6′ 1″ 191
6 170 Burke Hood G Vancouver (WHL) 6′ 4″ 202
7 202 Jacob Kvasnicka RW Usa U-18 (NTDP – USHL) 6′ 0″ 170

 

New York Islanders
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 1 Matthew Schaefer LHD Erie (OHL) 6′ 2″ 186
1 16 Victor Eklund LW/RW Djurgardens IF (HockeyAllsvenskan) 5’11” 169
1 17 Kashawn Aitcheson LHD Barrie (OHL) 6′ 2″ 199
2 42 Daniil Prokhorov RW Dynamo (MHL) 6′ 6″ 219
3 74 Luca Romano C Kitchener (OHL) 6′ 0″ 177
4 106 Tomas Poletin LW Pelicans (FIN) 6′ 2″ 206
5 138 Sam Laurila D Fargo (USHL) 6′ 1″ 191
6 170 Burke Hood G Vancouver (WHL) 6′ 4″ 202
7 202 Jacob Kvasnicka RW Usa U-18 (NTDP – USHL) 6′ 0″ 170

 

Ottawa Senators
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 23 Logan Hensler RHD Wisconsin (NCAA) 6′ 3″ 198
3 93 Blake Vanek RW Stillwater HS (MN) 6′ 3″ 205
4 97 Lucas Beckman G Baie-Comeau (QMJHL) 6′ 2″ 182
5 149 Dmitri Isayev LW Yekaterinburg Jr. (RUS-Jr.) 5′ 9″ 148
6 181 Bruno Idzan LW Lincoln (USHL) 6′ 0″ 195
7 213 Andrei Trofimov G Magnitogorsk Jr. (RUS-Jr.) 6′ 2″ 187

 

Philadelphia Flyers
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 6 Porter Martone RW Brampton (OHL) 6′ 3″ 204
1 12 Jack Nesbitt C Windsor (OHL) 6′ 5″ 186
2 38 Carter Amico RHD USNTDP 6′ 6″ 232
2 40 Jack Murtagh LW USNTDP 6′ 1″ 198
2 48 Shane Vansaghi RW Michigan State (NCAA) 6′ 3″ 212
2 57 Matthew Gard C Red Deer (WHL) 6′ 5″ 195
5 132 Max Westergard LW Frolunda Jr. (SWE-Jr.) 5′ 11″ 161
5 157 Luke Vlooswyk D Red Deer (WHL) 6′ 5″ 200
6 164 Nathan Quinn C Quebec (QMJHL) 5′ 11″ 173

 

Pittsburgh Penguins
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 11 Ben Kindel C/RW Calgary (WHL) 5’11” 180
1 22 Bill Zonnon RW/LW Rouyn-Noranda (QMJHL) 6′ 2″ 185
1 24 William Horcoff C Michigan (NCAA) 6′ 5″ 203
2 39 Peyton Kettles RHD Swift Current 6′ 6″ 195
3 73 Charlie Trethewey RHD USNTDP 6′ 1″ 200
3 84 Gabriel D’Aigle G Vicoriaville (QMJHL) 6′ 4″ 211
3 91 Brady Peddle D Waterloo (USHL) 6′ 3″ 202
4 105 Travis Hayes RW Sault Ste. Marie (OHL) 5′ 11″ 175
5 130 Ryan Miller C Portland (WHL) 6′ 0″ 177
5 148 Quinn Beauchesne D Guelph (OHL) 6′ 0″ 184
5 154 Jordan Charron RW Sault Ste. Marie (OHL) 6′ 1″ 188
6 169 Carter Sanderson LW Muskegon (USHL) 6′ 1″ 196
7 201 Kale Dach C Sherwood Park (BCHL) 5′ 10″ 165

 

San Jose Sharks 
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 2 Michael Misa C/LW Saginaw (OHL) 6′ 1″ 182
1 30 Joshua Ravensbergen G Prince George (WHL) 6′ 6″ 191
2 33 Haoxi Wang LHD Oshawa (OHL) 6′ 6″ 222
2 53 Cole McKinney C USNTDP 6′ 0″ 200
3 95 Teddy Mutryn C Chicago (USHL) 6′ 1″ 210
4 115 Ilyas Magomedsultanov D Yaroslavl Jr. (RUS-Jr.) 6′ 2″ 176
4 124 Zachary Sharp D Western Michigan (NCHC) 6′ 1″ 180
5 150 Max Heise C Penticton (BCHL) 6′ 3″ 169
7 210 Richard Gallant LW USA U-18 (NTDP – USHL) 5′ 8″ 166

 

Seattle Kraken
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 8 Jake O’Brien C Brantford (OHL) 6′ 2″ 177
2 36 Blake Fiddler RHD Edmonton (WHL) 6′ 5″ 220
3 68 Will Reynolds D Acadie-Bathurst (QMJHL) 6′ 3″ 188
5 134 Maxim Agafonov D Ufa Jr. (RUS-Jr.) 6′ 2″ 198
7 205 Karl Annborn D Hv71 Jr. (SWE-Jr.) 6′ 1″ 188
7 218 Loke Krantz RW Linkoping Jr. (SWE-Jr.) 6′ 2″ 192

 

St. Louis Blues
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 19 Justin Carbonneau RW Blainville-Boisbriand (QMJHL) 6′ 2″ 205
5 147 Mikhail Fyodorov RW Magnitogorsk Jr. (RUS-Jr.) 5′ 11″ 152
6 179 Love Harenstam G Skelleftea Jr. (SWE-Jr.) 6′ 2″ 196

 

Tampa Bay Lightning
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 56 Ethan Czata C Niagara (OHL) 6′ 2″ 178
4 108 Benjamin Rautiainen C Tappara (FIN) 6′ 0″ 174
4 127 Aiden Foster C Prince George (WHL) 6′ 2″ 182
5 151 Everett Baldwin D St. George’s HS (RI) 6′ 0″ 178
7 193 Caleb Heil G Madison (USHL) 6′ 2″ 196
7 206 Roman Luttsev C Yaroslavl Jr. (RUS-Jr.) 6′ 0″ 170
7 212 Grant Spada D Guelph (OHL) 6′ 5″ 185
7 215 Marco Mignosa RW Sault Ste. Marie (OHL) 6′ 0″ 172

 

Toronto Maple Leafs
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 64 Tinus Luc Koblar C Leksand Jr (SWE) 6′ 4″ 189
3 86 Tyler Hopkins C Kingston (OHL) 6′ 1″ 184
5 137 William Belle RW USA U-18 (NTDP – USHL) 6′ 4″ 225
5 153 Harry Nansi RW Owen Sound (OHL) 6′ 3″ 186
6 185 Rylan Fellinger D Flint (OHL) 6′ 4″ 196
7 217 Matthew Hlacar LW Kitchener (OHL) 6′ 3″ 201

 

Utah Mammonth
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 4 Caleb Desnoyers C Moncton (QMJHL) 6′ 2″ 182
2 46 Max Psenicka RHD Portland (WHL) 6′ 5″ 185
3 78 Stepan Hoch LW C. Budejovice Jr (CZE Jr) 6′ 4″ 192
4 110 Yegor Borikov RW Minsk (RUS) 6′ 1″ 180
5 142 Ivan Tkach-Tkachenko G Ufa Jr. (RUS-Jr.) 6′ 3″ 185
6 174 Ludvig Johnson D Zug (SWI) 6′ 0″ 181
6 182 Reko Alanko D Jokerit Jr. (FIN-Jr.) 6′ 5″ 201

 

Vancouver Canucks
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 15 Braeden Cootes C Seattle (WHL) 6′ 0″ 186
2 47 Alexei Medvedev G London (OHL) 6′ 3″ 180
3 65 Kieren Dervin C St. Andrews College HS (ONT) 6′ 1″ 184
5 143 Wilson Bjorck C Djurgarden Jr. (SWE-Jr.) 6′ 0″ 165
6 175 Gabriel Chiarot RW Brampton (OHL) 5’11” 191
7 207 Matthew Lansing C Fargo (USHL) 6′ 1″ 186

 

Vegas Golden Knights
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
2 55 Jakob Ihs Wozniak RW Lulea J20 (J20 Nationell) 6′ 3″ 190
3 85 Mateo Nobert C Blaineville-Boisbriand (QMJHL) 6′ 0″ 166
6 186 Alexander Weiermair C Portland (WHL) 6′ 1″ 190
6 187 Gustav Sjoqvist D Aik (SWE-2) 6′ 3″ 207

 

Washington Capitals
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 27 Lynden Lakovic LW Moose Jaw (WHL) 6′ 4″ 200
2 37 Milton Gastrin C MoDo J20 (J20 Nationell) 6′ 1″ 194
3 96 Maxim Schafer LW Eisbaren Berlin (GER) 6′ 1″ 182
5 155 Jackson Crowder C Chicago (USHL) 6′ 3″ 184
6 180 Aron Dahlqvist D Brynas Jr. (SWE-Jr.) 6′ 3″ 205

 

Winnipeg Jets
Rd.  #  Player Pos. Team Ht. Wt.
1 28 Sascha Boumedienne LHD Youngstown (USHL) 6′ 2″ 184
3 92 Owen Martin C Spokane (WHL) 6′ 0″ 185
5 156 Viktor Klingsell RW Skelleftea Jr. (SWE-Jr) 5’10” 188
6 188 Edison Engle D Dubuque (USHL) 6′ 2″ 175
7 220 Jacob Cloutier RW Saginaw (OHL) 5′ 10″ 171

 

 

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
TAGGED:2025 NHL Draft

Offer Sheet Compensation

<$1.54M no comp
$1.54M – $2.34M: 3rd
$2.34M – $4.68M: 2nd
$4.68M – $7.02M: 1st, 3rd
$7.02M – $9.36M: 1st, 2nd, 3rd
$9.36M – $11.7M: 1st, 1st, 2nd, 3rd
$11.7M+: 1st, 1st, 1st, 1st,

2024-25 Critical Dates

June 27th-28th: 2025 NHL Draft
July 1st: Start of free agency

NHL Rumors to your inbox.

NHLrumors Logo

Categories

  • Rumors

Information

  • Advertise
  • FAQ
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Contact Us

Sign Up for Our Newsletter

Get breaking NHL News direct to your inbox.

© 2025 Medium Large Sports Media, LLC. All Rights Reserved. Use of this site constitutes acceptance of our Terms of Service and Privacy Policy.