Pierre LeBrun of ESPN: Salary breakdown for Corey Perry’s new deal according to a source:
| Season | Salary | Signing bonus |
|---|---|---|
| 2013-14 | $7.0 million | n/a |
| 2014-15 | $5.0 million | $4.0 million |
| 2015-16 | $5.0 million | $4.0 million |
| 2016-17 | $6.0 million | $4.0 million |
| 2017-18 | $7.5 million | $2.5 million |
| 2018-19 | $6.5 million | $2.5 million |
| 2019-20 | $8.0 million | n/a |
| 2020-21 | $4.0 million | $3.0 million |

