We’ll be updating NHL free agents signings from today in the chart below and in (hit F5 to refresh page) our Top 25 free agents page.
| Players | Old Team | New Team | Contract Notes |
| Ruslan Fedotenko | Rangers | Rangers | 1 year, $1.4 million |
| Sean Bergenheim | Lightning | Panthers | 4 years, $11 million |
| Michael Handzus | Kings | Sharks | 2 years, $5 million |
| Andrew Ebbett | Coyotes | Canucks | 1 year, $525,000 |
| Tanner Glass | Canucks | Jets | 1 year, $750,000 |
| Dan Carcillo | Flyers | Blackhawks | 1 year, $775,000 |
| Corey Potter | Penguins | Oilers | 1 year |
| Francis Lessard | Senators | Senators | 1 year |
| Chuck Kobasew | Wild | Avalanche | 2 years, $2.5 million |
| Brian Elliott | Avalanche | Blues | 1 year, $600,000 |
| Eric Belanger | Coyotes | Oilers | 3 years, $5.25 million |
| Curtis Sanford | Canadiens | Blue Jackets | 1 year, $600,000 |
| Tomas Fleischmann | Avalanche | Panthers | 4 years, $18 million |
| Jim Vandermeer | Oilers | Sharks | 1, year, $1 million |
| Sheldon Souray | Oilers | Stars | 1 year, $1.65 million |
| Ryan Potulny | Senators | Capitals | 2 years, $1.05 million |
| JS Giguere | Maple Leafs | Avalanche | 2 years , $2.5 million |
| Alexei Ponikarovsky | Kings | Hurricanes | 1 year, $1.5 million |
| Marco Sturm | Capitals | Canucks | 1 year, $2.25 million |
| Ville Leino | Flyers | Sabres | 6 years, $27 million |
| Benoit Pouliot | Canadiens | Bruins | 1 year, $1.1 million |
| Michael Ryder | Bruins | Stars | 2 years, $7 million |
| Alex Auld | Canadiens | Senators | 1 year, $1 million |
| Cam Barker | Wild | Oilers | 1 year, $2.25 million |
| Darcy Hordichuk | Panthers | Oilers | 1 year, $825,000 |
| Erik Cole | Hurricanes | Canadiens | 4 years, $18 million |
| Roman Hamrlik | Canadiens | Capitals | 2 years, $7 million. |
| Marty Reasoner | Panthers | Islanders | 2 years, $2.7 million |
| Joel Ward | Predators | Capitals | 4 years, $12 million |
| Steve Sullivan | Predators | Penguins | 1 year, $1.5 million |
| Mike Commodore | Blue Jackets | Red Wings | 1 year, $1 million |
| Michael Rupp | Penguins | Rangers | 3 years, $4.5 million |
| Peter Budaj | Avalanche | Canadiens | 2 years, $2.3 million |
| Brian Boucher | Flyers | Hurricanes | 2 years, $1.9 million |
| Derek Meech | Red Wings | Jets | 1 year, 2-way $700,000 |
| Max Talbot | Penguins | Flyers | 5 years, $9 million |
| Radim Vrbata | Coyotes | Coyotes | 3 years, $9 million |
| Johan Hedberg | Devils | Devils | |
| Marcel Goc | Predators | Panthers | 3 years, $5.1 million |
| Andreas Lilja | Ducks | Flyers | 1 year |
| Andrew Brunette | Wild | Blackhawks | 1 year, $2 million |
| Vern Fiddler | Coyotes | Stars | 3, years, $5.4 million |
| Ed Jovanovski | Coyotes | Panthers | 4 years, $16.5 million |
| Tim Brent | Maple Leafs | Hurricanes | 2 years, $1.5 million |
| Radek Dvorak | Jets | Stars | 1 year, $1.5 million |
| Jan Hejda | Blue Jackets | Avalanche | 4 years, $13 million |
| Boyd Gordon | Capitals | Coyotes | 2 years, $2.65 million |
| Mark Mancari | Sabres | Canucks | 1 year, $525,000 |
| Matt D’Agostini | Blues | Blues | 2 years, $2.3 million |
| Raffi Torres | Canucks | Coyotes | 2 years, $3.5 million |
| Jaromir Jagr | KHL | Flyers | 1 year, $3.3 million |
| Mike Smith | Lightning | Coyotes | 2 years, $4 million |
| Jeff Halpern | Canadiens | Capitals | 1 year, $825,000 |
| Scottie Upshall | Blue Jackets | Panthers | 4 years, $14 million |
| Chris Butler | Flames | Flames | 2 years, $2.5 million |
| Sean O’Donnell | Flyers | Blackhawks | 1 year, $850,000 |
| Adam Pardy | Flames | Stars | 2 years, $4 mllion |
| Jose Theodore | Wild | Panthers | 2 years, $3 million |
| Brett McLean | Blackhawks | 1 year, 2-way $525,000 | |
| Ben Eager | Sharks | Oilers | 3 years, $3.3 million |
| Jamal Mayers | Sharks | Blackhawks | 1 year, $550,000 |
| Mathieu Garon | Columbus | Lightning | 2 years, $2.6 million |
| Cody McCormick | Sabres | Sabres | 3 years, $3.6 million |
| Andy Greene | Devils | Devils | 4 years, |
| Drew Miller | Red Wings | Red Wings | 2 years, $1.65 million |
| Tyler Kennedy | Penguins | Penguins | 2 years, $4 million |
| Chris Higgins | Canucks | Canucks | 2 years, $3.8 million. |
| James Wisniewski | Columbus | Columbus | 6 years, $33 million. |
| Sami Salo | Canucks | Canucks | 1 year, $2 million. |
| Josh Harding | Wild | Wild | 1 year, $750,000 |
| Patrick Eaves | Wings | Wings | 3 years, $3.6 million. |

